-Almmuhus-
OĐĐASATSámi giliin eanemus njiedjan bargonávccahisvuođaoadju

Sámi giliin eanemus njiedjan bargonávccahisvuođaoadju

-

-

Unnit olbmot go ovdal ožžot bargonávccahisvuođaoaju sámi giliin, dan čájehit NAV logut.

Go njukčamánnu nogai, de ledje oktiibuot 5 234 registrerejuvvon olbmo geat ožžo bargonávccahisvuođaoaju Finnmárkkus.

Dat mearkkaša ahte lea njiedjan 109 olbmuin diimmá rájes, seamma áiggi. Dán čájeheha NAV statistihkka.

 

Njiedjan measta buot báikkin

Seamma statitihkas boahtá ovdan ahte measta buot báikkin Finnmárkkus lea njiedjan ovttain olbmuin dahje eambbo.

Dušše Bearalvágis, Davvesiiddas, Kárášjogas ja Hámmárfeasttas ii leat njiedjan diimmá rájes.

Guovdageainnus, Porsáŋggus, Gáŋgaviikas, Deanus ja Unjárggas fas njiedjan eanemus.

Altaposten čálii ovddemus dán birra.

  Gallis ožžon bargonávccahisvuođaoaju     Rievdadus  
Suohkan 31.03.15 31.03.16 31.03.17 Lohku 2016-2017 Lohku 2016-2017
Supmi 5445 5343 5234 -109 -2.0
Várggát 202 189 183 -6 -3.1
Čáhcesuolu 330 312 305 -7 -2.2
Hámmárfeasta 560 556 558 2 0.3
Guovdageaidnu 200 198 190 -8 -4.0
Áltá 1425 1426 1399 -27 -1.8
Láhppi 92 82 81 -1 -1.2
Ákŋoluokta 97 97 94 -3 -3.0
Fálesnuorri 95 92 90 -2 -2.1
Muosát 84 81 80 -1 -1.2
Davvinjárgga 257 260 257 -3 -1.1
Porsáŋgu 393 360 343 -17 -4.7
Kárášjohka 148 141 146 5 3.5
Davvesiida 147 144 144 0 0
Gáŋgaviika 105 96 92 -4 -4.1
Bearalváhki 63 66 68 2 3.0
Deatnu 214 217 203 -14 -6.4
Unjárga 75 75 71 -4 -5.3
Báhcavuotna 159 163 160 -3 -1.8
Mátta-Várjjat 799 788 770 -18 -2.2

 

-Almmuhus-