-Almmuhus-
OĐĐASATGeahča buot válga­bohtosiid 

Geahča buot válga­bohtosiid 

-

-

Dađistaga go válgabohtosat čielgagohtet, de ođasmahttojuvvo dát ášši. Geahča dás guđet bellodagat ožžot áirasiid Sámediggái. 

Diibmu 21.00 válgabeaivvi almmuhuvvojit vuosttaš válgabohtosat ja Ávvir čuovvu ja ođasmahttá bohtosiid dađistaga. 

Olles Norga ođasmahtton dii. 08.29

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 31.3 -7.4 18 2.0
2 Bargiidbellodat 14.8 -4.2 7 -2.0
3 Árja 5.4 -0.4 0 -1.0
4 Guovddášbellodat 9.6 5.6 3 1.0
5 Ovddádusbellodat 4.8 -2.1 0 -1.0
6 Nordkalottfolket 19.2 13.7 9 6.0
7 Olgeš 4.2 -1.5 0 -1.0
8 Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 2.6 2.6 1 0.0
9 Sámeálbmot Bellodat 5.5 -1.2 1 0.0
10 Sámiid Álbmotlihttu 1.2 0.2 0 0.0
11 Ávjovári Dáloniid listu 1.6 1.6 0 -1.0

Nuortaguovllu válgabiire ođasmahtton dii. 19.03

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 25.8 -4.3 2 2.0
2 Bargiidbellodat 22.6 -1.1 1 -1.0
3 Árja 10.1 -3.8 0 0.0
4 Guovddášbellodat 12.6 5.3 1 0.0
5 Ovddádusbellodat 3.7 -2.3 0 0.0
6 Nordkalottfolket 13.5 10.1 1 1.0
7 Olgeš 4.1 -2.0 0 0.0
8 Sámeálbmot Bellodat 5.0 -0.9 0 0.0
12 Sámiid Álbmotlihttu 2.7 0 0.0

Ávjovári válgabiire ođasmahtton dii. 08.29

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 24.0 3.9 2 -1.0
2 Bargiidbellodat 10.2 -4.1 1 0.0
3 Árja 6.3 -3.8 0 -1.0
4 Guovddášbellodat 11.6 2.8 1 0.0
5 Ovddádusbellodat 1.9 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 18.1 2.2 2 2.0
7 Olgeš 3.1 -0.6 0 0.0
8 Ávjovári Johttisápmelaččaid listu 11.2 -0.9 1 0.0
9 Sámeálbmot Bellodat 6.8 0.2 0 0.0
11 Ávjovári Dáloniid listu 6.8 -2.0 0 -1.0

Davveguovllu válgabiire ođasmahtton dii. 19.23

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 20.8 3.9 2 0.0
2 Bargiidbellodat 14.6 -4.1 1 0.0
3 Árja 3.5 -3.8 0 0.0
4 Guovddášbellodat 7.1 2.8 0 0.0
5 Ovddádusbellodat 9.6 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 37.1 2.2 3 1.0
7 Olgeš 4.1 -0.6 0 0.0
9 Sámeálbmot Bellodat 3.1 0.2 0 0.0

Gáiseguovllu válgabiirres ođasmahtton dii. 18.00

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 38.0 3.9 3 0.0
2 Bargiidbellodat 13.0 -4.1 1 -1.0
3 Árja 5.7 -3.8 0 0.0
4 Guovddášbellodat 9.7 2.8 1 1.0
5 Ovddádusbellodat 6.4 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 17.3 2.2 1 1.0
7 Olgeš 2.8 -0.6 0 0.0
8 Sámeálbmot Bellodat 3.7 -0.9 0 0.0
9 Sámiid Álbmotlihttu 3.4 -0.5 0 0.0

Viesttarmeara válgabiirres ođasmahtton dii. 18.57

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 41.6 3.9 3 0.0
2 Bargiidbellodat 13.0 -4.1 1 0.0
3 Sámiid Álbmotlihttu 2.9 -3.8 0 0.0
4 Guovddášbellodat 10.7 2.8 0 0.0
5 Ovddádusbellodat 3.8 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 13.0 2.2 1 1.0
7 Olgeš 10.1 -0.6 0 -1.0
8 Sámeálbmot Bellodat 4.8 -0.9 0 0.0

Mátta-sámi válgabiirres ođasmahtton dii. 08.17

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 56.7 3.9 3 1.0
2 Bargiidbellodat 19.7 -4.1 1 0.0
4 Guovddášbellodat 7.0 2.8 0 0.0
5 Ovddádusbellodat 3.2 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 10.0 2.2 0 0.0
7 Olgeš 3.5 -0.6 0 0.0

Lulli-Norgga válgabiirres ođasmahtton dii. 20.44

wdt_ID Bellodat % Rievdan % Mandáhtat Rievdan
1 Norgga Sámiid Riikkasearvi 35.8 3.9 3 0.0
2 Bargiidbellodat 15.0 -4.1 1 0.0
3 Árja 6.6 -3.8 0 0.0
4 Guovddášbellodat 7.0 2.8 0 0.0
5 Ovddádusbellodat 4.3 -1.5 0 0.0
6 Nordkalottfolket 15.6 2.2 1 0.0
7 Olgeš 4.6 -0.6 0 0.0
8 Sámeálbmot Bellodat 11.1 -0.9 1 0.0
-Almmuhus-