-Almmuhus-
OĐĐASATOđđa sátne­jođi­headdji máhcastan nubbin eanemus duháhiid

Ođđa sátne­jođi­headdji máhcastan nubbin eanemus duháhiid

-

-

Buot sámi suohkaniin lea Gáivuona suohkana sátnejođiheaddji gii lea máhcastan nubbin eanemus duháhiid lummii jagi 2019. 

Dan 13 sámi suohkanis lea Raarvihke sátnejođiheaddji, Hans Oskar Devik, gii lea dinen eanemus 2019:s. Son dinii 931 353 ruvnno.

– Dát logut han leat almmolaččat

Gáivuona sátnejođiheaddji, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ii dinen nu olu unnit go Raarvihke sátnejođiheaddji, vaikko ii lean sátnejođiheaddji vel dalle. Son ii šaddan sátnejođiheaddjin ovdal go diimmá čavčča.

Go Ávvir váldá oktavuođa Isaksen Lyngstadain gullat daid listtuid birra, de son gal bohkosa.

– Ii mus leat nu olu dadjat dan birra, dat han leat almmolaš logut, boagusta son.

wdt_ID Goargu Namma Dienas Opmodat Vearru Rieg. Suohkan
371 Olsen Hans Isak 320,608 0 98,962 1957 Guovdageaidnu
372 Somby Svein Atle 669,514 0 218,218 1969 Kárášjohka
373 Borch Aina 798,413 0 266,108 1970 Porsáŋgu
374 Pedersen Helga 423,723 0 160,144 1973 Deatnu
375 Store Knut-Inge 687,688 0 224,203 1962 Unjárga
376 Lyngstad Bernt Eirik Isaksen 863,088 0 301,368 1971 Gáivuotna
377 Bardal Arnt Einar 144,956 1,050,392 41,155 1964 Snåase
378 Rollmoen Hege Beate 283,113 0 104,979 1968 Loabák
379 Nilsen Helene Berg 769,234 580,864 295,042 1960 Skánit
380 Kristoffersen Britt 470,916 29,554 145,236 1981 Hábmer
381 Lie Harald 600,650 1,118,173 210,518 1971 Aarborte
382 Devik Hans Oskar 931,353 1,455,812 343,268 1969 Raarvihke
383 Busch Isak Veierud 604,036 0 231,728 1988 Plassje
Goargu Namma Dienas Opmodat Vearru Rieg. Suohkan
-Almmuhus-