Doaimmahus | ||
Namma | Mobil | Virgi |
Kari Lisbeth Hermansen | 478 26 320 | váldodoaimmaheaddji |
Tor Sara | 911 38 742 | beaivválaš jođiheaddji |
Josef Isak Utsi | 411 60 227 | doaimmahusjođiheaddji |
Berit Marie Lise Eira | 932 92 115 | neahttajođiheaddji |
Astrid Helander | 466 33 759 | journalista |
Inga Guttorm | 415 94 399 | journalista |
Nils Johan Vars | 466 63 382 | journalista |
Marit Elin Kemi | 414 93 755 | journalista |
Kila Karen Inger Lise Anti | 951 42 024 | journalista |
Silje Malene Varsi | 458 34 610 | journalista |
Roy Arthur Olsen | 412 75 038 | journalista |
Iselin Skum | 458 46 472 | journalista |
Inger Kristina Gaup Kaseka | 465 06 742 | journalista |
Elin Marakatt | 930 31 461 | journalista |
Sara Risten Susanna Gaup | 465 41 069 | journalista |
Stine Ericsson Anti | 467 41 302 | journalista |
Sergey Gavrilov | 403 07 708 | journalista |
Anne Berit Anti | 461 30 026 | prošeaktajođiheaddji |
Alf Anders Berg Grønli | 464 73 964 | sadjásaš journalista, Oslo |
Giellabargit | ||
Jørgen Per Gaup | 466 33 757 | giellabargi |
Inger Máret Ánne Eira | 416 00 266 | giellabargi |
Gráfalaš ossosat | ||
Gudrun Balto | 902 09 784 | typográfa |
Nils Egil Gaup | 413 78 113 | typográfa |
Per Chistian Biti | 908 79 735 | IT-ovddavástideaddji |
Almmuhusat | ||
Bjørg Flage Karlsen | 957 65 492 | almmuhusvuovdi |

Bargiid telefovnnat ja e-boasttat
-
-