Oasit
| Váldonummár 934 40 700 | |
| Doaimmahus - Redaksjonen | |
| Almmuhusat - Annonser | |
| Eará oktavuođat - Andre henvendelser | |
| Ávvir Kárášjogas: Fitnodatgeaidnu 12 (FFR-vistis), 9730 Kárášjohka | |
| Ávvir Guovdageainnus: Pb 235, bredbuktnesv. 50 (Les-viesus), 9520 Guovdageaidnu | |
| Ávvir Álttás: Labyrinten 5 (Altaposten-visttis), 9510 Alta | |
| Ávvir Leavnnjas: Torget (FD-visttis), 9700 lakselv | |
| Doaimmahus | |
| Namma, virgi | Mobil |
| Kari Lisbeth Hermansen , sadjásaš doaimmaheaddji | 478 26 320 |
| Sara Beate Eira , váldodoaimmaheaddji (virgelobis) | 472 70 764 |
| Josef Isak Utsi, doaimmahushoavda | 917 70 304 |
| Astrid Helander, journalista | 466 33 759 |
| Ellen Inga K Hætta, journalista | 466 33 775 |
| Ann Helen Guttorm Johansen, journalista | 466 33 763 |
| Inga Guttorm, journalista | 415 94 399 |
| Nils Johan Vars, journalista | 466 33 770 |
| Anne Rasmus, journalista | 466 33 772 |
| Johan Oskar Eriksen, journalista | 466 33 771 |
| Marit Elin Kemi, journalista | 466 33 765 |
| Mattis Ailo Hætta, journalista | 466 33 773 |
| Alice Balto, journalista | 466 33 774 |
| Giellabargit | |
| Jørgen Per Gaup, giellabargi | 466 33 757 |
| Gráfalaš ossosat | |
| Gudrun Balto, typográfa | 466 33 768 |
| Anne Gro Gaup, typográfa | 947 84 095 |
| Eva Solbakken, grafihkalaš mielbargi | 952 48 713 |
| Per Chistian Biti, grafihkár/IT-ovddavástideaddji: | 908 79 735 |
| Hálddahus | |
| Karen Anna Buljo, | 466 33 758 |